Dentro de las funciones de los senadores están la de Fiscalizar y Legislar, que en término llano es: ¨verificar las acciones que realiza el poder ejecutivo y realizar y verificar las leyes que aplica el poder judicial...¨
Dentro del senado, existen asignaciones que se le entregan a los senadores para para que realicen obras sociales que el pueblo le a colocado el nombre: ¨BARRILITO¨
De los 32 senadores, sólo 2 no solicitaron la asignación, el presidente del senado y senador por Santiago, Eduardo Estrella y el senador por la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras.
De acuerdo a la partida correspondiente a septiembre, los 30 senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido 21,580,000 pesos.
Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
- Faride Raful | Distrito Noción - RD$1,059,000
- Lía Ynocencia Díaz Santana | Azua - RD$769,000
- Melania Salvador | Bahoruco - RD$649,000
- Franklin Romero | Duarte - RD$849,000
- Carlos Gómez | Espaillat - RD$784,000
- Santiago Zorrilla | El Seibo - RD$629,000
- Venerado Castillo | Hato Mayor - RD$649,000
- Iván Silva | La Romana - RD$779,000
- Alexis Victoria Yeb | María Trinidad Sánchez - RD$694,000
- Héctor Acosta | Monseñor Nouel - RD$729,000
- Lenin Valdez López | Monte Plata - RD$739,000
- Moreno Arias | Montecristi - RD$669,000
- Milcíades Franjul | Peravia - RD$729,000
- Ginnette Altagracia Bournigal | Puerto Plata - RD$869,000
- Ricardo de los Santos | Sánchez Ramírez - RD$709,000
- Pedro Catrain | Samaná - RD$649,000
- Edilberto Nolasco | Valverde - RD$719,000
Senadores del Partido de Liberación Dominicana (PLD).
- Valentín Medrano Pérez | de Independencia - RD$609,000
- Franklin Peña | de San Pedro de Macorís - RD$859,000
- Aris Yván Lorenzo Suero | Elias Piña - RD$619,000.00
- José Manuel del Castillo Saviñon | Barahona - RD$739,000.00
Senadores de Fuerza del Pueblo (FP).
- David Rafael Sosa | Dajabón - RD$619,000
- Dionis Sánchez | Pedernales - RD$629,000
- Vigilio Cedano | La Altagracia - RD$739,000
- Franklin Rodríguez | San Cristóbal - RD$1,059,000
- Félix Bautista | San Juan - RD$799,000
- José Antonio Castillo | San José de Ocoa - RD$619,000
- Antonio Marte | Santiago Rodríguez - RD$619,000
- Bautista Rojas Gómez | Hermanas Mirabal - RD$654,000.00
Senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
- Ramón Rogelio Genao | La Vega - RD$944,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario