DESCARGA LA APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.ambiorixortega1&hl=es_AR

Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

jueves, 15 de octubre de 2020

ESTO RECIBEN LOS SENADORES DEL FAMOSO ¨BARRILITO¨, EN SEPTIEMBRE 30 SENADORES RECIBIERON RD$ 21,580,000.



El Senado de la República se define como una institución política del Estado Dominicano, parte del Poder Legislativo, cuyos integrantes son elegidos por votación popular directa escenificada en un territorio determinado. Está integrado por 32 senadores y senadoras, elegidos por los habitantes de las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Dentro de las funciones de los senadores están la de Fiscalizar y Legislar, que en término llano es: ¨verificar las acciones que realiza el poder ejecutivo y realizar y verificar las leyes que aplica el poder judicial...¨

Dentro del senado, existen asignaciones que se le entregan a los senadores para para que realicen obras sociales que el pueblo le a colocado el nombre: ¨BARRILITO¨

De los 32 senadores, sólo 2 no solicitaron la asignación, el presidente del senado y senador por Santiago, Eduardo Estrella y el senador por la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras.

De acuerdo a la partida correspondiente a septiembre, los 30 senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido 21,580,000 pesos. 

Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 
  1. Faride Raful | Distrito Noción - RD$1,059,000
  2. Lía Ynocencia Díaz Santana | Azua - RD$769,000
  3. Melania Salvador | Bahoruco - RD$649,000
  4. Franklin Romero | Duarte - RD$849,000
  5. Carlos Gómez | Espaillat - RD$784,000
  6. Santiago Zorrilla | El Seibo - RD$629,000
  7. Venerado Castillo | Hato Mayor - RD$649,000
  8. Iván Silva | La Romana - RD$779,000
  9. Alexis Victoria Yeb | María Trinidad Sánchez - RD$694,000 
  10. Héctor Acosta | Monseñor Nouel - RD$729,000
  11. Lenin Valdez López | Monte Plata - RD$739,000
  12. Moreno Arias | Montecristi - RD$669,000
  13. Milcíades Franjul | Peravia - RD$729,000
  14. Ginnette Altagracia Bournigal | Puerto Plata - RD$869,000
  15. Ricardo de los Santos | Sánchez Ramírez - RD$709,000
  16. Pedro Catrain | Samaná - RD$649,000 
  17. Edilberto Nolasco | Valverde - RD$719,000
Senadores del Partido de Liberación Dominicana (PLD).
  1. Valentín Medrano Pérez | de Independencia - RD$609,000 
  2. Franklin Peña | de San Pedro de Macorís - RD$859,000
  3. Aris Yván Lorenzo Suero | Elias Piña - RD$619,000.00
  4. José Manuel del Castillo Saviñon | Barahona -  RD$739,000.00
Senadores de Fuerza del Pueblo (FP).
  1. David Rafael Sosa | Dajabón - RD$619,000
  2. Dionis Sánchez | Pedernales - RD$629,000
  3. Vigilio Cedano | La Altagracia - RD$739,000
  4. Franklin Rodríguez | San Cristóbal - RD$1,059,000
  5. Félix Bautista | San Juan - RD$799,000 
  6. José Antonio Castillo | San José de Ocoa - RD$619,000
  7. Antonio Marte | Santiago Rodríguez - RD$619,000
  8. Bautista Rojas Gómez | Hermanas Mirabal - RD$654,000.00
Senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
  1. Ramón Rogelio Genao | La Vega - RD$944,000 








No hay comentarios:

Publicar un comentario

Post Top Ad

Your Ad Spot

Páginas